レギュレーション
| 使用ソフト | ぷよぷよ eスポーツ | |
| プラットフォーム | 家庭用ゲーム機「PlayStation®4(PS4)」「PlayStation®5(PS5)」 (ソニー・インタラクティブエンタテインメント) | |
| 大会形式 | トーナメント戦オンライン環境の「1vs1」 | |
| 予選: | セットなし・2勝 | |
| 準決勝・決勝・3位決定: | 2セット・2勝 | |
| 参加資格 | 障がい者手帳をお持ちの方 就労移行支援、就労継続支援などの福祉サービス利用者 | |
| 試合設定 | |
|---|---|
| ルール | ぷよぷよ通 |
| クイックドロップ | OFF |
| ブースト | OFF |
| ハンデせってい | 中辛 |
| ゲーム設定 | |
|---|---|
| マージンタイム | 96 |
| 連鎖しばり | なし |
| おじゃまぷよ レート | 70 |
| ぷよを消せる個数 | 4 |
| へやのかぎ | かける 「2020」 |
| つうしんそくど | フィルターしない |
| かんせん | 許可する |
| えんしゅつ | OFF |
| ゲームレベル | 中辛 |
| 使用キャラクター | 隠しキャラクター以外 |

